|
|
|||||
| HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI 2024/2025 | |||||
| dla uczniów i rodziców | |||||
| Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina | Miejsce | |
| 1 | TARNAWSKA JOANNA | czwartek | 15.00-16.00 | gabinet dyr. | |
| 2 | DŁUBISZ MILENA | czwartek | 15.00-16.00 | g. wicedyr. | |
| 3 | BIESEK KAROLINA | czwartek | 9.40-10.40 | pokój n-lski | |
| 4 | BANDYSZEWSKA MAGDALENA | wtorek | 7.50-8.50 | pokój n-lski | |
| 5 | BAZYLEWICZ JAROSŁAW | wtorek | 15.30 - 16.30 | s. 404 | |
| 6 | BERENTHAL STANISŁAWA | wtorek | 15.30-16.30 | s. 404 | |
| 7 | BLIŹNIAK IZABELA | wtorek | 10.35 - 11.35 | świetlica | |
| 8 | BŁAWAT PAULINA | wtorek | 14.40-15.40 | pokój n-lski | |
| 9 | BORKOWSKI BARTŁOMIEJ | czwartek | 8.45-9.45 | s. 306 | |
| 10 | CIESIELSKI PAWEŁ | czwartek | 11.30-12.30 | pokój n-lski | |
| 11 | DOMAŃSKA JOANNA | środa | 19.50-10.50 | pokój n-lski | |
| 12 | s. DRABANEK TERESA | poniedziałek | 10.35-11.35 | s. 406 | |
| 13 | GÓRECKA ANNA | poniedziałek | 7.45-8.45 | s. 203 | |
| 14 | ILIEV HANNA | poniedziałek | 8.00-9.00 | świetlica ter. | |
| 15 | KACPRZAK ROKSANA | środa | 12.35-13.35 | pokój n-lski | |
| 16 | KĄKOL MARTA | poniedziałek | 8.00-9.00 | pokój n-lski | |
| 17 | KARABYKA ALENA | wtorek | 13.45-14.45 | pokój n-lski | |
| 18 | KLOSKA ANNA | środa | 15.20-16.20 | p. n-li wf | |
| 19 | KOSSAKOWSKA - BUKIS AGATA | wtorek | 12.35-13.35 | pokój n-lski | |
| 20 | ks. KOTŁOWSKI MARIUSZ | wtorek | 10.35-11.35 | s. 207 | |
| 21 | LANGE KATARZYNA | poniedzialek | 7.45-8.00 | pokój n-lski | |
| 22 | LUHOVA OLENA | poniedziałek | 11.00-12.00 | świetlica | |
| 23 | LEŚNIEWICZ MAŁGORZATA | czwartek | 15.30-16.30 | p. n-li wf | |
| 24 | MARSZAŁKOWSKA DOROTA | czwartek | 9.45-10.45 | pokój n-lski | |
| 25 | MODELSKI MICHAŁ | poniedziałek | 10.45-11.45 | pokój n-li wf | |
| 26 | MOLENDA MAGDALENA | ||||
| 27 | NOWAK MARTYNA | czwartek | 10.40-11.40 | s.307 | |
| 28 | OKOŃ OLIWIA | czwartek | 10.30-11.30 | świetlica | |
| 29 | OKROY EWA | wtorek | 13.40-14.40 | pokój n-lski | |
| 30 | OLSZLEGIER KAROLINA | czwartek | 10.45 - 11.45 | s.127 | |
| 31 | PAWŁOWSKA DOROTA | środa | 8.00-9.00 | s. 206 | |
| 32 | PIETRZYK MAGDALENA | poniedziałek | 12.50-13.50 | g. pedagoga | |
| 33 | RZEPSKI ANDRZEJ | poniedziałek | 10.50-11.50 | pokój n-lski | |
| 34 | SKIRZYŃSKA DAGMARA | poniedziałek | 11.00-12.00 | pokój n-lski | |
| 35 | SOJC MATEUSZ | piątek | 15.30-16.30 | pokój n-lski | |
| 36 | STRUNILIN ANDRZEJ | poniedziałek | 11.30-12.30 | pokój n-lski | |
| 37 | STANISZEWSKA MAŁGORZATA | piątek | 9.50-10.35 | pokój n-lski | |
| 38 | STUDZINSKA GRAŻYNA | wtorek | 11.30-12.30 | s. 127 | |
| 39 | SZYLER IWONA | poniedziałek | 7.00-8.00 | biblioteka | |
| 40 | TARWACKA - DAMA AGNIESZKA | środa | 14.30-15.30 | pokój n-lski | |
| 41 | TULIŃSKA MARLENA | poniedziałek | 13.45-14.45 | s. 205 | |
| 42 | TRZECIAK KATARZYNA | piątek | 10.30-11.30 | gabinet logopedy | |
| 43 | WACYK MAGDALENA | środa | 9.50-10.50 | s. 302 | |
| 44 | WESOŁOWSKA MARIKA | środa | 13.30-14.30 | s. 302 | |
| 45 | WIŚNIEWSKI MICHAŁ | poniedziałek | 13.35-14.35 | pokój n-li wf | |
| 46 | WOŹNIAK ANNA | środa | 14.25-15.25 | s. 303 | |
| 47 | WÓJCIK MARCIN | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | pokój n-li wf | |
| 48 | ZAJĄCZKOWSKA ELŻBIETA | wtorek | 10.00-11.00 | świetlica | |
| 49 | ZALEWSKA ANNA | czwartek | 10.40-11.40 | pokój n-lski | |
| 50 | ZWIEFKA DOROTA | wtorek | 8.00-9.00 | pokój n-lski | |
| 51 | ŻUCHOWSKA MARIA | czwartek | 11.00-12.00 | świetlica terap. | |
Na konsultacje z Nauczycielami prosimy umawiać się z wyprzedzeniem poprzez wiadomość w dzienniku GPE.


